AKŞAM'A 18:12
ABD DOLARI | 7,4435 | |
EURO | 9,0364 | |
İNG. STERLİNİ | 10,1373 | |
İSVİÇRE FRANGI | 8,3854 | |
ÇİN YUANI | 1,1490 |
BITCOIN | 276234 | |
ETHEREUM | 10468.39 | |
XRP | 2.27 | |
BITCOIN CASH | 3927.56 | |
EOS | 21.47 |
![]() | GRAM ALTIN | 440,38 |
![]() | ÇEYREK ALTIN | 727,00 |
![]() | YARIM ALTIN | 1.454,00 |
![]() | TAM ALTIN | 7.168,12 |
![]() | CUMHURİYET. | 2.968,00 |
Burcunuzu ve onun burcunu seçerek, birbirinize olan uyumunuzu hemen öğrenebilirsiniz.