İMSAK'A 02:00
ABD DOLARI | ||
EURO | ||
İNG. STERLİNİ | ||
İSVİÇRE FRANGI | ||
ÇİN YUANI |
BITCOIN | 361646 | |
ETHEREUM | 20963 | |
XRP | 6.22 | |
BITCOIN CASH | 1985.63 | |
EOS | 17.16 |
![]() | GRAM ALTIN | 991,58 |
![]() | ÇEYREK ALTIN | 1.668,00 |
![]() | YARIM ALTIN | 3.337,00 |
![]() | TAM ALTIN | 16.612,72 |
![]() | CUMHURİYET. | 6.627,00 |
Burcunuzu ve onun burcunu seçerek, birbirinize olan uyumunuzu hemen öğrenebilirsiniz.