İMSAK'A 02:00
ABD DOLARI | ||
EURO | ||
İNG. STERLİNİ | ||
İSVİÇRE FRANGI | ||
ÇİN YUANI |
BITCOIN | 480959 | |
ETHEREUM | 33010 | |
XRP | 6.81 | |
BITCOIN CASH | 3267.51 | |
EOS | 21.73 |
![]() | GRAM ALTIN | 929,79 |
![]() | ÇEYREK ALTIN | 1.534,00 |
![]() | YARIM ALTIN | 3.069,00 |
![]() | TAM ALTIN | 15.181,88 |
![]() | CUMHURİYET. | 6.113,00 |
Burcunuzu ve onun burcunu seçerek, birbirinize olan uyumunuzu hemen öğrenebilirsiniz.