İMSAK'A 06:46
ABD DOLARI | 7,4034 | |
EURO | 8,9930 | |
İNG. STERLİNİ | 10,1256 | |
İSVİÇRE FRANGI | 8,3341 | |
ÇİN YUANI | 1,1439 |
BITCOIN | 250522 | |
ETHEREUM | 10362.82 | |
XRP | 2.04 | |
BITCOIN CASH | 3316.04 | |
EOS | 20 |
![]() | GRAM ALTIN | 441,15 |
![]() | ÇEYREK ALTIN | 729,00 |
![]() | YARIM ALTIN | 1.457,00 |
![]() | TAM ALTIN | 7.194,69 |
![]() | CUMHURİYET. | 2.902,00 |
Burcunuzu ve onun burcunu seçerek, birbirinize olan uyumunuzu hemen öğrenebilirsiniz.