İKİNDİ'YE 17:06
ABD DOLARI | ||
EURO | ||
İNG. STERLİNİ | ||
İSVİÇRE FRANGI | ||
ÇİN YUANI |
BITCOIN | 440762 | |
ETHEREUM | 33997 | |
XRP | 6.84 | |
BITCOIN CASH | 2575.37 | |
EOS | 23.33 |
![]() | GRAM ALTIN | 1.034,13 |
![]() | ÇEYREK ALTIN | 1.706,00 |
![]() | YARIM ALTIN | 3.414,00 |
![]() | TAM ALTIN | 16.916,02 |
![]() | CUMHURİYET. | 6.805,00 |
Burcunuzu ve onun burcunu seçerek, birbirinize olan uyumunuzu hemen öğrenebilirsiniz.